Statele de personal
| Nr.d/r | Denumirea funcției | Nr. De unități | Nr de persoane |
| 1. | director | 1,0 | 1 |
| 2. | metodist | 0,5 | 1 |
| 3. | educatori | 9,3 | 10 |
| 4. | conducător muzical | 0,87 | 1 |
| 5. | șef de gospodărie | 1,0 | 1 |
| 6. | magazinier | 0,5 | 1 |
| 7. | ajutor de educator | 5,75 | 5 |
| 8. | dădacă | 1,3 | 1 |
| 9. | asistent medical | 0,75 | 1 |
| 10. | spălătoreasă | 1,75 | 2 |
| 11. | șef bucătar | 1,0 | 1 |
| 12. | bucătar | 1,0 | 1 |
| 13. | Paznic/măturător | 2,0 | 2 |
| 14. | Operator în sala de cazane | 2,0 | 2 |
